- NETGEAR
- Ново

Цена
€1809 84 / 3539 74 лв
с ДДС
* ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК - (1 до 3 дни)
Безплатна Доставка
* - Стоката е в склад на официалния вносител на марката за България. Времето за доставка е обикновено от 1 до 3 работни дни. Възможно е към момента на завършване на поръчката, продукта да е вече изчерпан. В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас


NETGEAR AV Line M4250-26G4F-PoE+ - Switch - L3 - Managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 4 x 1000Base-X SFP - side to side airflow - rack-mountable - PoE+ (300 W)
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
The NETGEAR AV Line series was designed with input from AV Professionals. The result is a line of switches built from the ground up to support 1Gb audio and video over IP with customized hardware and software.
| Description | |
|---|---|
| Marketing Description | The NETGEAR AV Line series was designed with input from AV Professionals. The result is a line of switches built from the ground up to support 1Gb audio and video over IP with customized hardware and software. |
| General | |
| Device Type | Switch - 24 ports - L3 - Managed |
| Enclosure Type | Side to side airflow rack-mountable 1U |
| Subtype | Gigabit Ethernet |
| Ports | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 4 x 1000Base-X SFP |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| PoE Budget | 300 W |
| Performance | Switching capacity: 60 Gbps Firewall throughput (64-byte packet size): 44.64 Mpps 1 Gbps fibre latency (64-byte packets): 1.164 µs 1 Gbps fibre latency (512-byte packets): 1.129 µs 1 Gbps fibre latency (1024-byte packets): 1.124 μs 1 Gbps fibre latency (1518-byte packets): 1.146 μs 1 Gbps copper latency (64-byte packets): 2.146 μs 1 Gbps copper latency (512-byte packets): 2.148 μs 1 Gbps copper latency (1024-byte packets): 2.14 μs 1 Gbps copper latency (1518-byte packets): 2.15 μs |
| Capacity | ARP entries: 4000 NDP entries: 4000 Packet buffer size: 16 MB VLANs supported: 4093 IGMP multicast groups: 4000 QoS hardware queues: 8 IPv4 routes (static): 64 IPv6 routes (static): 64 RIP application route scaling (IPv4): 32 IPv4 groups (Multicast): 512 IPv6 groups (Multicast): 128 |
| MAC Address Table Size | 16K entries |
| Jumbo Frame Support | 12KB |
| Routing Protocol | IGMP, STP, MSTP, RSTP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, PIM-DM, PIM-DMv6, PIM-SM, PIM-SMv6, static IPv4 routing, static IPv6 routing, policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, PIM-SSM |
| Remote Management Protocol | HTTP, Telnet, SSH, DHCP, CLI, RADIUS, ICMP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, TACACS+, SSH-2, TFTP, HTTPS, SCP, SFTP |
| Encryption Algorithm | SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.2, AES |
| Authentication Method | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
| Features | LAG, PIM, DHCP server, PTP, AVB, IPTV support, sFlow, RSPAN, auto-sensing per device, LLDP support, dual firmware images, Energy Efficient Ethernet, store and forward, Voice VLAN, 802.1x authentication, TPID, GARP, GVRP, GMRP, MRP, MVRP, MVR, LACP support, full duplex mode, flow control, UDLD, RPVST+, STP loop guard, STP Root Guard, STP BPDU Guard, STP BPDU Filtering, STP BPDU Flooding, IGMP snooping, MLD snooping, MGMD Snooping, IGMP proxy, MLD proxy, ASM, SSM, NDP, BOOTP support, DHCP relay, DNS client, ISDP, LLDP-MED, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DoS protection, MACAL, MAB, Port Security, IP source guard, DHCP snooping, DAI, RA guard, MAC address filtering, DiffServ support, QoS, CoS, WRED, SP, DSCP support, SNTP support, port mirroring, cable test |
| Compliant Standards | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac |
| Processor | X ARM: 1.8 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Flash Memory | 256 MB |
| Status Indicators | Power, PoE max, fan, port status |
| Expansion / Connectivity | |
| Interfaces | 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 4 x 1000Base-X SFP 1 x management (Gigabit LAN) RJ-45 1 x management (RS-232) RJ-45 1 x USB-C 1 x USB Type A |
| Power | |
| Power Device | Internal power supply |
| Installed Qty | 1 |
| Power Consumption Operational | 401 watt |
| Power Consumption Stand by | 23.4 watt |
| Miscellaneous | |
| Included Accessories | Rubber caps, rubber feet |
| Cables Included | 1 x console cable 1 x USB-C to USB-A cable |
| Rack Mounting Kit | Included |
| MTBF | 511,054 hours |
| Compliant Standards | EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 60950-1, EN 62368-1, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, RCM, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, GB 4943, FCC CFR47 Part 15 A, ANSI C63.4:2014, ICES-003:2016 issue 6 Class A, CNS 13438 Class A, CB, IEC 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, UL 1950, cUL, IEC 950, EN 60950, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A2:2013+A12:2011+A2:2013, AS/NZS 60950-1:2015, CCC, CNS 14336-1 |
| Localisation | Europe |
| Dimensions & Weight | |
| Width | 44 cm |
| Depth | 25.7 cm |
| Height | 4.32 cm |
| Weight | 4.3 kg |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - lifetime Limited warranty - technical support - 90 days |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Max Operating Temperature | 45 °C |
| Humidity Range Operating | 90% (non-condensing) |
| Min Storage Temperature | -20 °C |
| Max Storage Temperature | 70 °C |
| Humidity Range Storage | 95% (non-condensing) |
Данни, подадени от официалния вносител за България.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Device Type | Switch - 24 ports - L3 - Managed |
| Marketing Description | The NETGEAR AV Line series was designed with input from AV Professionals. The result is a line of switches built from the ground up to support 1Gb audio and video over IP with customized hardware and software. |
| Enclosure Type | Side to side airflow rack-mountable 1U |
| Subtype | Gigabit Ethernet |
| Ports | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 4 x 1000Base-X SFP |
| Performance | Switching capacity: 60 Gbps Firewall throughput (64-byte packet size): 44.64 Mpps 1 Gbps fibre latency (64-byte packets): 1.164 µs 1 Gbps fibre |
| Capacity | ARP entries: 4000 NDP entries: 4000 Packet buffer size: 16 MB VLANs supported: 4093 IGMP multicast groups: |
| MAC Address Table Size | 16K entries |
| Jumbo Frame Support | 12KB |
| Routing Protocol | IGMP, STP, MSTP, RSTP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, PIM-DM, PIM-DMv6, PIM-SM, PIM-SMv6, static IPv4 routing, static IPv6 routing, policy-based routing (PBR), RIP-1, RIP-2, PIM-SSM |
| Remote Management Protocol | HTTP, Telnet, SSH, DHCP, CLI, RADIUS, ICMP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, TACACS+, SSH-2, TFTP, HTTPS, SCP, SFTP |
| Encryption Algorithm | SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.2, AES |
| Features | LAG, PIM, DHCP server, PTP, AVB, IPTV support, sFlow, RSPAN, auto-sensing per device, LLDP support, dual firmware images, Energy Efficient Ethernet, store and forward, Voice VLAN, 802.1x authentication, TPID, GARP, GVRP, GMRP, MRP, MVRP, MVR, LACP support |
| Compliant Standards | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac |
| Compliant Standards | EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 60950-1, EN 62368-1, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, RCM, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, GB 4943, FCC CFR47 Part 15 A, ANSI C63.4:2014, ICES-003:2016 issue 6 C |
| RAM | 2 GB |
| Flash Memory | 256 MB |
| Status Indicators | Power, PoE max, fan, port status |
| Interfaces | 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 4 x 1000Base-X SFP 1 x management (Gigabit LAN) RJ-45 |
| Power Device | Internal power supply |
| Installed Qty | 1 |
| MTBF | 511,054 hours |
| Width | 44 cm |
| Depth | 25.7 cm |
| Height | 4.32 cm |
| Weight | 4.3 kg |
| Service & Support | Limited warranty - lifetime Limited warranty - technical support - 90 days |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Max Operating Temperature | 45 °C |
| Included Accessories | Rubber caps, rubber feet |
| Cables Included | 1 x console cable 1 x USB-C to USB-A cable |
| Humidity Range Operating | 90% (non-condensing) |
| Min Storage Temperature | -20 °C |
| Max Storage Temperature | 70 °C |
| Humidity Range Storage | 95% (non-condensing) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| PoE Budget | 300 W |
| Authentication Method | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
| Processor | X ARM: 1.8 GHz |
| Rack Mounting Kit | Included |
| Localisation | Europe |
| Power Consumption Operational | 401 watt |
| Power Consumption Stand by | 23.4 watt |
| Тегло | 0.00кг |
Данни, автоматично извлечени от интернет. Точността не е гарантирана. За подробна информация, моля, свържете се с нас или посетете страницата на производителя.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Брой портове (count) | 26 |
| Скорост на портовете | 10/100/1000 Mbps |
| Тип суич | Управляем |
| PoE поддръжка | PoE+ |
| Форм фактор | За монтаж в рак |
| Слой | Слой 3 |
| SFP портове (count) | 4 |
| SFP+ портове (count) | 0 |
| Капацитет на превключване (Gbps) | 56 |
| PoE бюджет (W) | 300 W |
| VLAN поддръжка | Да |
| Стекируем | Да |
| Без вентилатор | Не |
| Тегло | 0.00кг |
Внимание! Тъй като не всички вносители подават коректно данните за продуктите, информацията по-долу е извлечена с помощта на изкуствен интелект от различни източници в интернет и не е 100% коректна. Ако се съмнявате в нещо, моля свържете се с нас, за да проверим точно желаните от вас характеристики.
NETGEAR M4250-26G4F-POE+ Управляем Суич — 26 Портов Гигабит PoE+ с 4 SFP Uplink, 300W Бюджет, Стекируем
Проектиран за професионални AV-over-IP инсталации, NETGEAR M4250-26G4F-POE+ осигурява безпроблемно мултикаст превключване без загуби чрез специализиран AV уеб интерфейс. Неговите 24 PoE+ порта доставят до 300W обща мощност, а четирите 1G SFP uplink порта предлагат гъвкава оптична свързаност. Стекируемият дизайн и функциите Layer 3 Lite го правят надеждна основа за взискателни мрежови AV среди.
Ключови Предимства
- Създаден за AV over IP — Предварително конфигурирани профили за основни аудио/видео протоколи елиминират сложната настройка и гарантират безупречна мултикаст производителност.
- 24 PoE+ Порта с 300W Бюджет — Захранвайте камери, колони, дисплеи и други устройства директно през Ethernet, намалявайки окабеляването и разходите за инсталация.
- Гъвкави Uplink Портове — Четири 1G SFP слота осигуряват оптична свързаност за дълги разстояния или интеграция в съществуващи оптични инфраструктури.
- Стекируем за Разширение — Стекирайте до 8 суича с единен интерфейс за управление, мащабирайки мрежата без допълнителна сложност.
- Интуитивен AV-Ориентиран Интерфейс — NETGEAR Engage™ контролерът опростява конфигурацията, мониторинга и отстраняването на проблеми за AV интегратори.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Модел | M4250-26G4F-POE+ (GSM4230P) |
| Общо Мрежови Портове | 26 |
| 10/100/1000 RJ-45 PoE+ Портове | 24 |
| 1G SFP Оптични Портове | 4 |
| PoE Стандарт | IEEE 802.3at (PoE+) |
| PoE Бюджет | 300W |
| Капацитет на Превключване | 56 Gbps |
| Скорост на Препращане | 41.66 Mfps |
| Пакетен Буфер | 16 Mb |
| MAC Адресна Таблица | 16K |
| VLAN | До 4,094 (IEEE 802.1Q) |
| Слой | Layer 3 Lite (статично рутиране) |
| Стекиране | До 8 устройства, единен IP мениджмънт |
| Форм Фактор | За монтаж в рак (1U) |
| Размери (Ш x Д x В) | 440 x 350 x 43.2 мм |
| Тегло | 5.5 кг |
| Захранване | Вградено, 100-240V AC |
| Без Вентилатор | Не (вентилатори с променлива скорост) |
Какво Има в Кутията
- NETGEAR M4250-26G4F-POE+ Суич (GSM4230P)
- Захранващ кабел
- Комплект за монтаж в рак
- Гумени крачета за настолно поставяне
- Ръководство за бърза инсталация
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.





