- HISENSE

Цена
€449 43 / 879 01 лв
с ДДС
В Наличност


Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
| Серия | Easy Smart |
| Климатик, Тип | Вътрешно/Външно тяло |
| Тип монтаж | На стена |
| Мощност BTU | 9000 |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Мощност отопление, kW | 2.7 kW |
| Мощност охлаждане, kW | 2.6 kW |
| SCOP (сезонна ефективност в режим отопление) | 4.0 |
| SEER (сезонна ефективност в режим охлаждане) | 6.1 |
| Режим на работа | Inverter |
| Работна температура при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Работна температура при охлаждане (°C) | -15 до +43 |
| Температурни настройки (°C) | 16 до 30 |
| Тип хладилен агент (Фреон) | R32 |
| Препоръчителна зона на покритие (кв.м.) | 14 m2 |
| Ниво на шум на вътрешно/външно тяло, dB | Minimum: 56/62 dB |
| Wi-Fi управление | No (optional) |
| Размери на вътрешно/външно тяло (L x W x H) cm | 79.0 x 20.0 x 25.5 / 66.0 x 24.0 x 48.3 cm |
| Тегло на вътрешно/външно тяло, кг | 7.1 / 21.7 kg |
| Други | Filter with Active Carbon; Smart Mode; Quiet mode (19 dB); Self-cleaning function; I Feel function; Super Cooling; LED display; Frost protection; DC inverter; 24h Timer; Dual Drainage; Mold protection |
| Приложение | за дома |
Данни, подадени от официалния вносител за България.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Климатик, Тип | Вътрешно/Външно тяло |
| Серия | Easy Smart |
| Тип монтаж | На стена |
| Мощност BTU | 9000 |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Работна температура при отопление (°C) | 24 |
| Работна температура при охлаждане (°C) | 43 |
| Температурни настройки (°C) | 16- 30 |
| Препоръчителна зона на покритие (кв.м.) | 14 |
| Wi-Fi управление | Не |
| Приложение | за дома |
| Тегло | 0.00кг |
Данни, автоматично извлечени от интернет. Точността не е гарантирана. За подробна информация, моля, свържете се с нас или посетете страницата на производителя.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Тип | Стенен сплит |
| Охладителна мощност (BTU) | 9000 |
| Отоплителна мощност (BTU) | 9000 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Инверторен | Да |
| Хладилен агент | R32 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Wi-Fi управление | Да |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 24 |
| Шум външно тяло (dB) | 52 |
| Минимална работна температура (°C) | -15 |
| Пречистване на въздуха | Не |
| Цвят | Бял |
| Тегло | 0.00кг |
Климатик Hisense Easy Smart CA25YR03 9000 BTU
Насладете се на комфорт през цялата година с климатик Hisense Easy Smart CA25YR03. Този сплит климатик с мощност 9000 BTU предлага ефективно охлаждане и отопление с инверторна технология, която пести енергия и поддържа постоянна температура.
Ключови Предимства
- Инверторна технология — Регулира скоростта на компресора за прецизен температурен контрол и по-ниска консумация на енергия.
- Wi-Fi управление — Управлявайте климатика дистанционно чрез приложението Hisense за максимално удобство.
- Тиха работа — Вътрешното тяло работи с ниво на шум до 24 dB, осигурявайки спокоен сън или работа.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Тип | Стенен сплит |
| Охладителна мощност (BTU) | 9000 |
| Отоплителна мощност (BTU) | 9000 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Инверторен | Да |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi управление | Да |
| Шум вътрешно тяло (dB) | 24 |
| Шум външно тяло (dB) | 52 |
| Минимална работна температура (°C) | -15 |
| Пречистване на въздуха | Не |
| Цвят | Бял |
Какво има в кутията
- Вътрешно тяло
- Външно тяло
- Дистанционно управление
- Монтажен комплект
- Ръководство за потребителя
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.




